WaterBoss Series 900
97980 руб
Система комплексной очистки воды от марганца, железа и солей жесткости. WaterBoss, несмотря на свои довольно небольшие размеры, сможет легко и оперативно очистить воду для всего загородного дома или коттеджа.
- Описание
Описание
Фильтр WaterBoss устроен по последнему слову техники. WaterBoss работает по принципу ионного обмена. Чтобы предотвратить окисление железа на ионнообменной смоле, с которой работает фильтр, система Аквафор WaterBoss оснащена специальным клапаном, который не позволяет воздуху попасть в танк со смолой.
В системе WaterBoss используется смола класса Fine, ее гранулы позволяют в большей степени контактировать с водой, чем в стандартных умягчителях. Это означает, что WaterBoss многократно ускоряет сам процесс ионного обмена. Данное преимущество фильтра получено за счет запатентованной системы распределения потока, где смола зажата между сетками.
Технические характеристики:
Суммарная максимально компенсируемая жесткость (Fe+Mn+Ca), мгэкв/л | 31 |
Максимально содержание в воде ионов железа и марганца | 10 мг/л |
Минимальный рН | 6 |
Тип засыпки и ее количество | Фильтрующая среда Power Clean Супер мелкая смола – 28,3л |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НС – высокая емкость) | 3,41 / 29900 |
Расход соли, кг / Емкость смолы, мг-экв (НЕ – высокая экономичность) | 2,72 / 31324 |
Рабочая температура воды | 3 – 49°С |
Рабочая производительность | 1,8 м3/ч |
Размер фильтрационной емкости, см | 26,7 х 53,4 |
Максимальная производительность / падение давления, атм. | 3,6 м3/ч / 1,03 |
Падение давление при потоке 0,91 м3/ч | 0,28 |
Максимальный поток на дренаж при регенерации (обратная промывка, м3/ч) | 0,5 |
Давление воды (минимум / максимум), атм. | 1,4 / 8 |
Минимально необходимый поток воды, атм. | 1,14 |
Максимальное содержание хлора, мг/л | 1 |
Тип процессора | 4-х кнопочный |
Время регенерации, минуты (НС – высокая емкость) | 48 |
Время регенерации, минуты (НЕ – высокая экономичность) | 38 |
Расход воды на регенерацию (НС – высокая емкость) | 125 |
Расход воды на регенерацию, литры (НЕ – высокая экономичность) | 102 |
Частота регенераций, дни | По счетчику |
По счетчику в заданное время | |
Запас соли | 73 кг |
Высота, см | 78,1 |
Основание, см | 37,5 х 47,6 |
Электропитание | 220/12 VAC, 1 фаза, 50Гц |
Присоединительные размеры | ¾” NMPT |
Вес брутто, кг | 48 |